Інкотермс – 2010
| Відправник | Отримувач |
| Види транспорту | Всі | Всі | Море | Море | Море | Море | Всі | Всі | Всі | Всі | Всі |
| Послуга/Умова Incoterms* | EXW | FCA | FAS | FOB | CFR | CIF | CPT | CIP | DAT | DAP | DDP |
| Упаковка | |||||||||||
| Навантаження зі складу продавця | |||||||||||
| Доставка до певного пункту в країні продавця | |||||||||||
| Доставка до терміналу/порту відвантаження | |||||||||||
| Вивантаження в терміналі/порту відвантаження | |||||||||||
| Митне очищення експорту | |||||||||||
| Навантаження на основний транспорт | |||||||||||
| Доставка до певного пункту на митному кордоні | |||||||||||
| Фрахт основного транспорту | |||||||||||
| Страхування | |||||||||||
| Доставка до терміналу/порту вивантаження | |||||||||||
| Вивантаження в терміналі/порту вивантаження | |||||||||||
| Доставка до пункту призначення | |||||||||||
| Митне очищення імпорту | |||||||||||
| Митне очищення імпорту | |||||||||||
| Вивантаження на склад покупця |
| EXW | – Франко завод |
| FCA | – Франко перевізник |
| FAS | – Франко вздовж борту судна |
| FOB | – Франко борт |
| CFR | – Вартість та фрахт |
| CIF | – Вартість, страхування та фрахт |
| CPT | – Фрахт/перевезення оплачені до |
| CIP | – Фрахт/перевезення та страхування оплачені до |
| DAF | – Постачання до кордону |
| DES | – Постачання з судна |
| DEQ | – Постачання з пристані |
| DDU | – Постачання без сплати мита |
| DDP | – Постачання з оплатою мита |