Типы контейнеров
20-ти футовый стандартный контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 20′ = 6096 mm | 7’9.25″ = 2370 mm | 8’6″ = 2591 mm |
| Внутренние | 19’5.75″ = 5935 mm | 7’8″ = 2335 mm | 7’9.75″ = 2383 mm |
| Двери | 7’8″ = 2335 mm | 7’6.25″ = 2292 mm | |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
| Тара | 4585 lbs = 2080 kg | ||
| Макс. Загрузка | 48325 lbs = 21920 kg | ||
| Грузовместимость (объем): | 1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
40-ка футовый стандартный контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8’6″ = 2591 mm |
| Внутренние | 39’5.25″= 12022 mm | 7’5.625″ = 2352 mm | 7’10.25″ = 2395 mm |
| Двери | 7’8.25″ = 2343 mm | 7’5.75″ = 2280 mm | |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
| Тара | 8600 lbs = 3900 kg | ||
| Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg | ||
| Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
40-ка футовый high cube контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 9’6″ = 2895 mm |
| Внутренние | 39’3.25″= 12022 mm | 7’8.5″ = 2352 mm | 8’10.25″ = 2700 mm |
| Двери | 7’5.75″ = 2340 mm | 8’5.75″ = 2585 mm | |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
| Тара | 9150 lbs = 4150 kg | ||
| Макс. Загрузка | 58050 lbs = 26330 kg | ||
| Грузовместимость (объем): | 2697 cu. ft. = 76.4 cub. m | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
20-ти футовый рефрижераторный контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 20′ = 6096 mm | 7’9.25″ = 2370 mm | 8’6″ = 2591 mm |
| Внутренние | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm |
| Двери | 2237 mm | 2260 mm | |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 27000 kg | ||
| Тара | 3050 kg | ||
| Макс. Загрузка | 23950 kg | ||
| Грузовместимость (объем): | 28.0 cub. m | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
40-ка футовый рефрижераторный контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8’6″ = 2591 mm |
| Внутренние | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm |
| Двери | 2285 mm | 2245 mm | |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
| Тара | 4370 kg | ||
| Макс. Загрузка | 26110 kg | ||
| Грузовместимость (объем): | 60.2 cub. m | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
40-ка футовый high cube рефрижераторный контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 9’6″ = 2895 mm |
| Внутренние | 11560 mm | 2286 mm | 2500 mm |
| Двери | 2286 mm | 2478 mm | |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
| Тара | 4200 kg | ||
| Макс. Загрузка | 26280 kg | ||
| Грузовместимость (объем): | 60.2 cub. m | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
20-ти футовый изолированный контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 19′ 10,5″ | 8′ = 2438 mm | 8′ = 2438 mm |
| Внутренние | 18′ 6,5″ | 7′ 4″ | 6′ 10″ |
| Двери | 7′ 4″ | 6′ 10″ | |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 44,800 lbs | ||
| Тара | 5,600 lbs | ||
| Макс. Загрузка | 39,200 lbs | ||
| Грузовместимость (объем): | 929 cub. ft. | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
20-ти футовый вентилируемый контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 6068 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| Внутренние | 5900 mm | 2323 mm | 2367 mm |
| Вентиляция: | Top: 9,000 cm3 x side | Base: 1,000 cm3 x side | |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 44,800 lbs | ||
| Тара | 5,600 lbs | ||
| Макс. Загрузка | 39,200 lbs | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
20-ти футовый Open Top контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 20′ = 6096 mm | 8′ = 2438 mm | 8’6″ = 2591 mm |
| Внутренние | 19′ 4.3″= 5902 mm | 7’4.1″ = 2240 mm | 7’8.5″ = 2352 mm |
| Двери | 7’7.9″ = 2335 mm | 7’4.1″ = 2240 mm | |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
| Тара | 5380 lbs = 2440 kg | ||
| Макс. Загрузка | 47520 lbs = 21560 kg | ||
| Грузовместимость (объем): | 1133 cu. ft. = 32 cub. m | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
40-ка футовый Open Top контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8’6″ = 2591 mm |
| Внутренние | 39’5.2″= 12021 mm | 7’8.4″ = 2350 mm | 7’7.7″ = 2330 mm |
| Двери | 7’8″ = 2338 mm | &7’3.8″ = 2234 mm | |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 79370 lbs = 36000 kg | ||
| Тара | 9760 lbs = 4430 kg | ||
| Макс. Загрузка | 69600 lbs = 31570 kg | ||
| Грузовместимость (объем): | 2355 cu. ft. =66.7 cub. m | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
20-ти футовый Flatrack контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 20′ = 6096 mm | 8′ = 2438 mm | 8’6″ = 2591 mm |
| Внутренние | 18′ 9.4″ = 5727 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm | 7′ 1.3″ = 2170 mm |
| Двери | 1′ 4.6″ = 420 mm (компактный) |
||
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 66140 lbs = 30480 kg | ||
| Тара | 6500 lbs = 2950 kg | ||
| Макс. Загрузка | 60690 lbs = 27530 kg | ||
| Грузовместимость (объем): | 986 cu. ft. = 27.9 cub. m | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
40-ка футовый Flatrack контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8’6″ = 2591 mm |
| Внутренние | 39′ 5.6″= 12032 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm | 6′ 8.1″ = 2034 mm |
| Двери | 1′ 10.4″ = 570 mm (компактный) |
||
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 88180 lbs = 45000 kg | ||
| Тара | 12190 lbs = 5530 kg | ||
| Макс. Загрузка | 87,020 lbs = 39470 kg | ||
| Грузовместимость (объем): | 1936 cu. ft. = 54.8 cub. m | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
Танк-контейнер
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 6058 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| Вес: | |||
| Тара | от 3620 kg до 4220 kg | ||
| Макс. Загрузка | 31000 kg | ||
| Вместимость: | 24.000 литров | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
20-ти футовый контейнер для насыпных грузов
![]() |
|||
| Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
| Внешние | 6058 mm | 2438 mm | 2,591 mm |
| Внутренние | 5838 mm | 2366 mm | 2374 mm |
| Двери | 2,144 mm x 500 mm | 280 mm x 300 mm | Диаметр люков: 500 mm |
| Вес: | |||
| Макс. Брутто | 28030 kg | ||
| Тара | 2540 kg | ||
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.












